^^
Historická data stanice
 
Denní Souhrn pro Květen 25, 2013 Jednotky:  Metrické    Anglické   Oboje
« Předchozí Den
Další Den »
Denní Týdenní Měsíční Roční Volitelný
  Aktuálně: Max: Min: Průměr:
Teplota: 8.6 °C 8.8 °C 8.5 °C 8.7 °C
Rosný bod: 6.6 °C 6.6 °C 4.3 °C 5.3 °C
Vlkost: 87% 87% 74% 79%
Rychlost větru: 0.0km/h 3.7km/h 0.0km/h 3.7km/h
Nárazy větru: 0.0km/h 3.7km/h - -
VítrCalm - - NE
Tlak: 980.9 hPa 981.9 hPa 980.9 hPa -
Srážky: 0.0 mm      
Legenda ke grafu:
Temperature - Teplota; Dew Point - Rosný bod; Barometric Pressure - Barometrický Tlak; Wind Speed - Rychlost větru;
Wind Gust - Nárazy větru; Wind Dir(deg) - Směr větru(stupně); Rainfall rate - Rychlost srážek; Solar radiation - Sluneční záření;
UV(index) - UV(index); Daily Rainfall - Denní srážky; Average - Průměrný; High, Low - Nízký(á), Vysoký(á); noon - poledne;
Sunday ... Saturday - Neděle ... Pondělí; Jan ... Dec - Leden ... Prosinec;
Historical Graphs
 
 
Tabulkové data pro Květen 25, 2013
Čas Teplota Dew Point Tlak Vítr Rychlost větru Nárazy větru Vlhkost Rychlost srážek (/Hod)
00:04 8.8 °C 4.4 °C 981.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
00:09 8.7 °C 4.3 °C 981.9 hPa Calm     74% 0.0 mm
00:14 8.8 °C 4.6 °C 981.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
00:19 8.8 °C 4.6 °C 981.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
00:24 8.8 °C 4.6 °C 981.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
00:29 8.8 °C 4.6 °C 981.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
00:34 8.8 °C 4.6 °C 981.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
00:39 8.8 °C 4.6 °C 981.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
00:44 8.8 °C 4.6 °C 981.9 hPa Calm     75% 0.0 mm
00:49 8.8 °C 4.8 °C 981.9 hPa Calm     76% 0.0 mm
00:54 8.8 °C 4.8 °C 981.9 hPa Calm     76% 0.0 mm
00:59 8.8 °C 5.2 °C 981.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:04 8.8 °C 5.2 °C 981.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:09 8.8 °C 5.2 °C 981.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:14 8.8 °C 5.2 °C 981.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:19 8.8 °C 5.2 °C 981.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:24 8.8 °C 5.2 °C 981.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:29 8.8 °C 5.2 °C 981.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:34 8.7 °C 5.1 °C 980.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:39 8.7 °C 5.1 °C 980.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:44 8.7 °C 5.1 °C 980.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:49 8.7 °C 5.1 °C 980.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:54 8.7 °C 5.1 °C 980.9 hPa Calm     78% 0.0 mm
01:59 8.7 °C 5.3 °C 980.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
02:04 8.6 °C 5.2 °C 980.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
02:09 8.6 °C 5.2 °C 980.9 hPa Calm     79% 0.0 mm
02:14 8.6 °C 5.3 °C 980.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
02:19 8.6 °C 5.3 °C 980.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
02:24 8.6 °C 5.3 °C 980.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
02:29 8.6 °C 5.3 °C 980.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
02:34 8.5 °C 5.2 °C 980.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
02:39 8.6 °C 5.5 °C 980.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
02:44 8.6 °C 5.5 °C 980.9 hPa Calm     81% 0.0 mm
02:49 8.6 °C 5.7 °C 980.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:54 8.6 °C 5.7 °C 980.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:59 8.6 °C 5.7 °C 980.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
03:04 8.6 °C 5.7 °C 980.9 hPa Calm     82% 0.0 mm
03:09 8.6 °C 6.2 °C 980.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
03:14 8.6 °C 6.6 °C 980.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
03:19 8.6 °C 6.6 °C 980.9 hPa SV 3.7 km/h 3.7 km/h 87% 0.0 mm
03:24 8.6 °C 6.6 °C 980.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
03:29 8.6 °C 6.6 °C 980.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
03:34 8.6 °C 6.6 °C 980.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
03:39 8.6 °C 6.6 °C 980.9 hPa Calm     87% 0.0 mm
Hovězí, Vsetínsko, Zlínský Kraj
Poděkování stránkám Weather Underground