Trendy - poslední aktualizace 1/1/1970 v 14:28
| Čas | Teplota C |
Rych. větru km/h |
Nárazy větru km/h |
Směr větru |
Vlhkost % |
Tlak hPa |
Srážky mm |
| Aktuálně | 70.2 | 5 | 5 | JJZ | 33 | 29.825 | 0.00 |
| 5 minut zpět | 69.9 | 4 | 6 | J | 32 | 29.825 | 0.00 |
| 10 minut zpět | 70.0 | 10 | 9 | JJZ | 32 | 29.825 | 0.00 |
| 15 minut zpět | 70.0 | 8 | 9 | J | 34 | 29.825 | 0.00 |
| 20 minut zpět | 69.8 | 6 | 10 | JJZ | 36 | 29.825 | 0.00 |
| 30 minut zpět | 70.6 | 5 | 10 | J | 34 | 29.825 | 0.00 |
| 45 minut zpět | 69.3 | 7 | 12 | JZ | 35 | 29.825 | 0.00 |
| 60 minut zpět | 68.9 | 4 | 8 | J | 37 | 29.825 | 0.00 |
| 75 minut zpět | 68.4 | 7 | 7 | JZ | 37 | 29.825 | 0.00 |
| 90 minut zpět | 67.8 | 6 | 5 | J | 37 | 29.825 | 0.00 |
| 105 minut zpět | 68.2 | 5 | 7 | JV | 38 | 29.852 | 0.00 |
| 120 minut zpět | 67.1 | 5 | 4 | V | 38 | 29.855 | 0.00 |
Rekordy a Statistiky
| Srážky | Statistiky srážek | ||
| Dnes | 0.00 mm (0.00 mm v poslední hodině) | Dnes | 6 x dní od posledního deště v 5/12/2012 14:24 |
| Včera | 0.00 mm | Týden | 0.035 mm za posledních 7 dní. |
| Měsíc | 0.72 mm (7 x deštivých dní v tomto měsíci) | Měsíc | 0.00 mm za poslední měsíc. |
| Rok | 5.97 mm ( 27 x deštivých dní v tomto roce) | Rok | 0.00 mm celkem za poslední rok k této době. |
| Teplotní maxima | Teplé dny tohoto měsíce | ||
| Dnes | 70.7 C v 13:56 | Max > 30 C | 2 dny |
| Včera | 68.5 C v 16:01 | Max > 25 C | 4 dny |
| Měsíc | 87.8 C dne 2/5/2012 | Nejteplejší den | 74.8 C dne 1/5/2012 |
| Rok | 87.8 C dne 2/5/2012 | Nejteplejší noc | 61.5 C dne 12/5/2012 |
| Teplotní minima | Chladné dny tohoto měsíce | ||
| Dnes | 36.1 C v 05:04 | Min < 0 C | 1 den |
| Včera | 29.5 C v 05:22 | Min < -15 C | 0 dny |
| Měsíc | 29.5 C dne 18/5/2012 | Nejchladnější den | 48.9 C dne 16/5/2012 |
| Rok | 21.0 C dne 9/4/2012 | Nejchladnější noc | 37.4 C dne 18/5/2012 |
| Tlaková maxima | Minima pocitové teploty (Wind Chill) | ||
| Dnes | 29.884 hPa v 07:11 | Dnes | 36.1 C v 05:04 |
| Včera | 29.914 hPa v 00:26 | Včera | 28.4 C v 05:00 |
| Měsíc | 30.121 hPa dne 1/5/2012 | Měsíc | 28.4 C dne 18/5/2012 |
| Rok | 30.504 hPa dne 26/3/2012 | Rok | 21.0 C dne 9/4/2012 |
| Evapotranspirace | Srážky | ||
| Dnes | 0.00 mm | Dnes | 0.00 mm |
| Včera | 0.000 mm | Včera | 0.00 mm |
| Měsíc | 0.00 mm | Měsíc | 0.72 mm |
| Sluneční maxima | |||
| Dnes | -1 W/m2 v 01:00 | ||
| Včera | -1.0 W/m2 v 01:00 | ||
Záznamy o větru
| Aktuálně | ![]() |
|
| Teď | 4.3 km/h JJZ | |
| Nárazy | 2.7 km/h JJZ | |
| Nárazů/hod | 12.2 km/h | |
| Maxima nárazů větru | ||
| Dnes | 12.2 km/h SW v 13:40 | |
| Včera | 19.8 km/h v 09:57 | |
| Měsíc | 20.2 km/h dne 14/5/2012 | |
| Rok | 26.0 km/h dne 29/4/2012 | |
| Průměrné maxima nárazů větru | ||
| Dnes | 9.5 km/h S v 12:45 | |
| Včera | 11.5 km/h v 10:59 | |
| Měsíc | 14.2 km/h dne 13/5/2012 | |
| Rok | 17.5 km/h dne 11/4/2012 | |
| Urazená vzdálenost větru | ||
| Dnes | 47.44 km | |
| Měsíc | 2050.62 km | |
| Rok | 7347.17 km | |






