Trendy - poslední aktualizace 19/4/2017 v 05:28
Čas | Teplota C |
Rych. větru km/h |
Nárazy větru km/h |
Směr větru |
Vlhkost % |
Tlak hPa |
Srážky mm |
Aktuálně | 1.6 | 2.6 | 2.6 | S | 27 | 982.0 | 0.0 |
5 minut zpět | 1.6 | 2.1 | 2.6 | S | 27 | 982.0 | 0.0 |
10 minut zpět | 1.5 | 2.6 | 4.1 | SSZ | 29 | 982.0 | 0.0 |
15 minut zpět | 1.5 | 2.1 | 2.6 | SSZ | 29 | 982.0 | 0.0 |
20 minut zpět | 1.4 | 1.0 | 1.5 | S | 29 | 982.0 | 0.0 |
30 minut zpět | 1.4 | 1.5 | 3.6 | SSZ | 30 | 982.0 | 0.0 |
45 minut zpět | 1.3 | 3.6 | 3.6 | ZSZ | 29 | 982.9 | 0.0 |
60 minut zpět | 1.3 | 2.6 | 2.6 | SSZ | 30 | 983.0 | 0.0 |
75 minut zpět | 1.2 | 3.6 | 4.6 | S | 30 | 983.0 | 0.0 |
90 minut zpět | 1.2 | 4.1 | 3.6 | S | 30 | 983.0 | 0.0 |
105 minut zpět | 1.2 | 3.6 | 5.1 | S | 30 | 983.0 | 0.0 |
120 minut zpět | 1.3 | 4.1 | 4.6 | SSZ | 29 | 983.0 | 0.0 |
Rekordy a Statistiky
Srážky | Statistiky srážek | ||
Dnes | 0 mm (0.0 mm v poslední hodině) | Dnes | 0 x dní od posledního deště v 18/4/2017 07:03 |
Včera | 6 mm | Týden | 0.0 mm za posledních 7 dní. |
Měsíc | 44.0 mm (0 x deštivých dní v tomto měsíci) | Měsíc | 45.2 mm za poslední měsíc. |
Rok | 144.8 mm ( 19 x deštivých dní v tomto roce) | Rok | 110.4 mm celkem za poslední rok k této době. |
Teplotní maxima | Teplé dny tohoto měsíce | ||
Dnes | 1.6 C v 00:20 | Max > 30 C | 0 dny |
Včera | 6.0 C v 14:28 | Max > 25 C | 0 dny |
Měsíc | 22.4 C dne 2/4/2017 | Nejteplejší den | 19.0 C dne 2/4/2017 |
Rok | 22.4 C dne 2/4/2017 | Nejteplejší noc | 13.9 C dne 2/4/2017 |
Teplotní minima | Chladné dny tohoto měsíce | ||
Dnes | 1.2 C v 03:30 | Min < 0 C | 0 dny |
Včera | 0.6 C v 04:48 | Min < -15 C | 0 dny |
Měsíc | -1.8 C dne 17/4/2017 | Nejchladnější den | 3.9 C dne 18/4/2017 |
Rok | -4.4 C dne 27/3/2017 | Nejchladnější noc | 2.0 C dne 17/4/2017 |
Tlaková maxima | Minima pocitové teploty (Wind Chill) | ||
Dnes | 984.0 hPa v 00:00 | Dnes | -3.2 C v 03:32 |
Včera | 985.0 hPa v 20:43 | Včera | -3.2 C v 21:58 |
Měsíc | 994.0 hPa dne 9/4/2017 | Měsíc | -3.2 C dne 19/4/2017 |
Rok | 996.0 hPa dne 14/3/2017 | Rok | -6.6 C dne 27/2/2017 |
Evapotranspirace | Srážky | ||
Dnes | 0.0 mm | Dnes | 0 mm |
Včera | 0.0 mm | Včera | 6 mm |
Měsíc | 0.0 mm | Měsíc | 44.0 mm |
Sluneční maxima | |||
Dnes | -1 W/m2 v 01:00 | ||
Včera | -1.0 W/m2 v 01:00 |
Záznamy o větru
Aktuálně | ![]() |
|
Teď | 3.4 km/h SZ | |
Nárazy | 2.4 km/h SZ | |
Nárazů/hod | 4.9 km/h | |
Maxima nárazů větru | ||
Dnes | 6.9 km/h NW v 02:14 | |
Včera | 8.8 km/h v 15:25 | |
Měsíc | 10.8 km/h dne 16/4/2017 | |
Rok | 14.9 km/h dne 2/3/2017 | |
Průměrné maxima nárazů větru | ||
Dnes | 5.1 km/h SSZ v 01:19 | |
Včera | 6.5 km/h v 18:00 | |
Měsíc | 8.0 km/h dne 1/4/2017 | |
Rok | 11.4 km/h dne 5/3/2017 | |
Urazená vzdálenost větru | ||
Dnes | 57.12 km | |
Měsíc | 2536.86 km | |
Rok | 7475.25 km |