Zvolte jinou statistiku:
Zvolte rok:
Údaje o teplotách
Hlášení pro Rok 2013
Poznámka: Data jsou aktualizována každý den po půlnoci.| Den | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1 | 5.6 | -2.1 | 7.0 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | -5.8 | 23.1 | 12.0 | 15.6 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 0.6 | -2.5 | 5.7 | 2.6 | 5.1 | -3.6 | 4.6 | -9.5 | 18.9 | 11.2 | 20.7 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 4.7 | -4.2 | 2.7 | -4.0 | 4.0 | -5.7 | 3.6 | 0.7 | 18.7 | 10.7 | 10.9 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 7.1 | 4.3 | 2.6 | -2.2 | 7.8 | -4.2 | 4.8 | 0.0 | 17.4 | 9.0 | 13.2 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 8.0 | 1.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | -2.0 | 4.8 | 0.4 | 20.8 | 7.7 | 11.6 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | -1.7 | 11.2 | 5.3 | 3.4 | 1.7 | 23.6 | 9.6 | 14.4 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 1.8 | -9.3 | 0.5 | -8.3 | 11.2 | 9.9 | 5.1 | -1.9 | 21.0 | 12.8 | 18.4 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | -2.7 | -9.5 | 1.1 | -10.9 | 13.2 | 7.1 | 9.6 | -4.4 | 23.0 | 10.6 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 2.1 | -2.9 | -0.6 | -10.1 | 10.6 | 5.2 | 9.1 | 2.1 | 24.4 | 9.6 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 0.1 | -1.6 | -1.4 | -9.2 | 10.1 | 4.1 | 10.0 | 4.3 | 23.0 | 10.5 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 1.7 | -4.7 | -1.4 | -4.7 | 9.7 | -0.8 | 15.8 | 1.3 | 16.8 | 11.9 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | -2.8 | -11.3 | 2.0 | -3.2 | 6.7 | -0.9 | 14.6 | 9.3 | 11.9 | 9.8 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | -2.7 | -11.5 | 1.4 | 0.1 | 5.9 | -0.9 | 14.2 | 3.6 | 12.9 | 8.7 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 1.9 | -3.1 | 2.4 | -0.6 | -0.8 | -5.4 | 15.1 | 3.7 | 19.2 | 5.7 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 3.1 | -0.5 | 4.2 | 1.4 | -1.6 | -5.7 | 18.1 | 0.5 | 21.3 | 5.7 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 3.0 | -1.0 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | -8.1 | 18.5 | 1.2 | 23.2 | 12.9 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | 0.2 | -2.8 | 3.1 | -3.0 | 2.0 | -10.1 | 20.0 | 3.9 | 21.1 | 16.7 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | -1.2 | -4.6 | 1.6 | -7.4 | 3.1 | -0.7 | 22.5 | 5.0 | 18.9 | 11.5 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | -2.9 | -8.5 | 1.1 | -1.2 | 3.8 | 1.2 | 21.1 | 10.1 | 23.8 | 9.8 | 17.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 2.2 | -4.1 | 1.2 | -9.6 | 11.3 | 0.0 | 17.7 | 10.1 | 19.3 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 3.6 | -1.4 | -1.0 | -12.6 | 6.3 | -0.2 | 21.1 | 6.9 | 15.9 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | -1.2 | -5.9 | -0.5 | -12.7 | -0.2 | -2.4 | 22.3 | 7.7 | 18.5 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | -3.7 | -6.7 | 3.6 | -1.4 | 1.8 | -7.2 | 21.4 | 7.0 | 11.5 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | -0.1 | -9.5 | 7.0 | 2.1 | 2.1 | -8.9 | 20.7 | 7.8 | 12.4 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | -3.5 | -12.4 | 8.0 | 0.4 | 0.7 | -4.0 | 23.5 | 5.7 | 12.5 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | -4.2 | -15.0 | 9.4 | 0.4 | -0.7 | -4.4 | 25.8 | 7.1 | 15.5 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | -4.3 | -13.1 | 8.4 | -1.7 | 2.3 | -4.2 | 23.8 | 16.0 | 9.9 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | -0.3 | -4.5 | 9.1 | -4.0 | 1.3 | -0.5 | 20.6 | 9.3 | 16.1 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 1.6 | -4.2 | 3.2 | 1.1 | 23.0 | 8.5 | 20.3 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 4.5 | 1.5 | 5.4 | 1.4 | 25.9 | 10.1 | 15.9 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 6.8 | 1.6 | 4.0 | -0.8 | 14.5 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||||
| Maximum | 8.0 | 9.4 | 13.2 | 25.9 | 24.4 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Φ Maxima | 1.0 | 3.1 | 4.9 | 15.4 | 18.2 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Střední | -1.5 | 0.1 | 1.8 | 9.9 | 13.9 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Φ Minima | -4.8 | -3.5 | -1.4 | 4.1 | 9.5 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Minimum | -15.0 | -12.7 | -10.1 | -9.5 | 5.3 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| < -15°C | -15°C ↔ -10°C | -10°C ↔ -5°C | -5°C ↔ 0°C | 0°C ↔ 5°C | 5°C ↔ 10°C | 10°C ↔ 15°C | 15°C ↔ 20°C | 20°C ↔ 25°C | 25°C ↔ 30°C | 30°C ↔ 35°C | 35°C ↔ 40°C | 40°C> | |||||||||||||
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather





