Zvolte jinou statistiku:
Zvolte rok:
Údaje o teplotách
Hlášení pro Rok 2023
Poznámka: Data jsou aktualizována každý den po půlnoci.Den | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.1 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.5 | -5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | -6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | -7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.2 | -2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.5 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.6 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.8 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | -4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.2 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.5 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.5 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.5 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||||
Maximum | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
Φ Maxima | --- | --- | --- | --- | --- | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
Střední | --- | --- | --- | --- | --- | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
Φ Minima | --- | --- | --- | --- | --- | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
Minimum | --- | --- | --- | --- | --- | -7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
< -15°C | -15°C ↔ -10°C | -10°C ↔ -5°C | -5°C ↔ 0°C | 0°C ↔ 5°C | 5°C ↔ 10°C | 10°C ↔ 15°C | 15°C ↔ 20°C | 20°C ↔ 25°C | 25°C ↔ 30°C | 30°C ↔ 35°C | 35°C ↔ 40°C | 40°C> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather