Roční hlášení teplot (C)
| Poznámka: Data jsou aktualizována každý den o půlnoci. | Další souhrnná hlášení SNÍH DÉŠŤ VÍTR |
| Vysoké teploty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7* | 7.7* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2013 | 8.0 | 9.4 | 13.2 | 25.9 | 24.4 | 20.7 | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 29.9 | 18.2* | --- | 35.0* |
| 2012 | 6.4* | 9.2* | 21.7* | 30.4 | 31.0* | 50.2* | 38.2 | 35.8 | 28.5 | 24.0 | 33.3 | 58.2 | 58.2* |
| 2011 | 10.1 | 8.6* | 19.9 | 22.8* | 31.1 | 32.7 | 28.8* | 34.6* | 27.5* | 24.3* | 17.7 | 10.1* | 34.6* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | 33.5* | 28.7* | 36.7 | 32.4 | 26.1* | 18.0* | 0.0* | 0.0* | 36.7* |
| Max | 10.1 | 9.4 | 21.7 | 30.4 | 33.5 | 50.2 | 38.2 | 35.8 | 28.5 | 29.9 | 33.3 | 58.2 | 58.2 |
| Průměr vysokých teplot | |||||||||||||
| Datum | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.1* | 3.1* |
| 2013 | 1.0 | 3.1 | 4.9 | 15.4 | 18.2 | 16.7 | 25.7 | 20.0 | 20.0 | 16.2 | 8.9* | --- | 13.8* |
| 2012 | 2.5* | -0.8* | 9.7* | 16.8 | 22.1* | 29.9* | 29.1 | 28.6 | 22.4 | 14.0 | 13.7 | 16.6 | 17.8* |
| 2011 | 2.5 | 3.0* | 11.7 | 19.2* | 22.0 | 24.6 | 18.8* | 26.1* | 22.7* | 13.4* | 7.9 | 5.9* | 14.0* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | 17.6* | 20.7* | 28.2 | 25.9 | 19.0* | 16.8* | --- | -4.7* | 21.0* |
| Průměr | 1.8 | 1.6 | 8.6 | 16.5 | 20.0 | 21.7 | 26.6 | 25.0 | 20.8 | 14.6 | 10.1 | 8.8 | 15.8 |
| Střední teplota | |||||||||||||
| Datum | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.5* | -0.5* |
| 2013 | -1.5 | 0.1 | 1.8 | 9.9 | 13.9 | 15.4 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 9.6 | 5.2* | --- | 10.5* |
| 2012 | -8.0* | -5.6* | 3.6* | 10.2 | 14.7* | 20.9* | 22.8 | 21.9 | 17.9 | 10.3 | 8.2 | 0.6 | 10.9* |
| 2011 | -0.9 | -1.7* | 4.9 | 12.4* | 14.0 | 19.0 | 16.2* | 18.0* | 14.8* | 8.4* | 3.2 | 3.5* | 8.5* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | 12.7* | 16.0* | 20.6 | 18.4 | 12.7* | 10.0* | -2.0* | -7.8* | 14.8* |
| Průměr | -1.7 | -2.5 | 3.4 | 10.3 | 13.8 | 17.4 | 20.5 | 19.8 | 16.6 | 9.5 | 5.5 | 0.4 | 10.5 |
| Průměr nízkých teplot | |||||||||||||
| Datum | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.7* | -2.7* |
| 2013 | -4.8 | -3.5 | -1.4 | 4.1 | 9.5 | 14.4 | 13.3 | 19.8 | 20.0 | 4.6 | 2.2* | --- | 7.2* |
| 2012 | -13.8* | -10.4* | -1.8* | 4.1 | 7.5* | 14.9* | 16.8 | 16.7 | 13.3 | 6.7 | 4.6 | -11.1 | 5.0* |
| 2011 | -3.8 | -5.5* | -0.8 | 5.4* | 5.8 | 13.7 | 14.0* | 11.3* | 9.2* | 3.9* | -0.3 | 0.4* | 3.7* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | 8.7* | 9.8* | 13.1 | 11.1 | 5.9* | 3.7* | -2.3* | -11.2* | 8.6* |
| Průměr | -5.0 | -6.6 | -1.3 | 4.3 | 7.9 | 13.3 | 14.4 | 15.3 | 12.5 | 5.1 | 2.1 | -6.0 | 5.7 |
| Nízké teploty | |||||||||||||
| Datum | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7.1* | -7.1* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2013 | -15.0 | -12.7 | -10.1 | -9.5 | 5.3 | 5.6 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | -4.5 | -3.6* | --- | -15.0* |
| 2012 | -16.4* | -22.5* | -9.5* | -6.1 | -1.4* | 9.2* | 0.0 | 10.4 | 6.3 | -0.1 | -2.7 | -56.0 | -56.0* |
| 2011 | -17.1 | -13.0* | -10.3 | 0.0* | -2.1 | 7.2 | 8.9* | 7.6* | 4.6* | -4.5* | -6.9 | -4.9* | -17.1* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | 5.2* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | -1.0* | -2.3* | -16.6* | -16.6* |
| Min | -17.1 | -22.5 | -10.3 | -9.5 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | -6.9 | -56.0 | -56.0 |
| Legenda | < -15C | -15C ↔ -10C | -10C ↔ -5C | -5C ↔ 0C | 0C ↔ 5C | 5C ↔ 10C | 10C ↔ 15C | 15C ↔ 20C | 20C ↔ 25C | 25C ↔ 30C | 30C ↔ 35C | 35C ↔ 40C | 40C> |






