Trends nach 19/4/2017 um 05:28
| ZEIT | TEMP C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 1.6 | 2.6 | 2.6 | N | 27 | 982.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 1.6 | 2.1 | 2.6 | N | 27 | 982.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 1.5 | 2.6 | 4.1 | NNW | 29 | 982.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 1.5 | 2.1 | 2.6 | NNW | 29 | 982.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 1.4 | 1.0 | 1.5 | N | 29 | 982.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 1.4 | 1.5 | 3.6 | NNW | 30 | 982.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 1.3 | 3.6 | 3.6 | WNW | 29 | 982.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 1.3 | 2.6 | 2.6 | NNW | 30 | 983.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 1.2 | 3.6 | 4.6 | N | 30 | 983.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 1.2 | 4.1 | 3.6 | N | 30 | 983.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 1.2 | 3.6 | 5.1 | N | 30 | 983.0 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 1.3 | 4.1 | 4.6 | NNW | 29 | 983.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 18/4/2017 07:03 |
| gestern | 6 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 44.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 45.2 mm letzter Monat. |
| Jahr | 144.8 mm ( 19 Regentage dieses jahr) | Jahr | 110.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 1.6 C um 00:20 | höchste > 30 C | 0 Tage |
| gestern | 6.0 C um 14:28 | höchste > 25 C | 0 Tage |
| Monat | 22.4 C um 2/4/2017 | Wärmster Tag | 19.0 C um 2/4/2017 |
| Jahr | 22.4 C um 2/4/2017 | Wärmste Nacht | 13.9 C um 2/4/2017 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 1.2 C um 03:30 | tiefste < 0 C | 0 Tage |
| gestern | 0.6 C um 04:48 | tiefste < -15 C | 0 Tage |
| Monat | -1.8 C um 17/4/2017 | kältester Tag | 3.9 C um 18/4/2017 |
| Jahr | -4.4 C um 27/3/2017 | kälteste Nacht | 2.0 C um 17/4/2017 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 984.0 hPa um 00:00 | heute | -3.2 C um 03:32 |
| gestern | 985.0 hPa um 20:43 | gestern | -3.2 C um 21:58 |
| Monat | 994.0 hPa um 9/4/2017 | Monat | -3.2 C um 19/4/2017 |
| Jahr | 996.0 hPa um 14/3/2017 | Jahr | -6.6 C um 27/2/2017 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 6 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 44.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | -1 W/m2 um 01:00 | ||
| gestern | -1.0 W/m2 um 01:00 | ||
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 3.4 km/h NW | |
| Windböen | 2.4 km/h NW | |
| Böen/Stunde | 4.9 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 6.9 km/h NW um 02:14 | |
| gestern | 8.8 km/h um 15:25 | |
| Monat | 10.8 km/h um 16/4/2017 | |
| Jahr | 14.9 km/h um 2/3/2017 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.1 km/h NNW um 01:19 | |
| gestern | 6.5 km/h um 18:00 | |
| Monat | 8.0 km/h um 1/4/2017 | |
| Jahr | 11.4 km/h um 5/3/2017 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 57.12 km | |
| Monat | 2536.86 km | |
| Jahr | 7475.25 km | |







